| CMDB Common Data Model |
BMC_BaseElement
|
+--BMC_System
|
+--BMC_ComputerSystem
|
+--BMC_Mainframe
Name | Value | Scope | Options |
MappedInBase | true | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
Attribute Summary | |
integer | AvailableCPs
Number of available central processors (CPs) configured for customer use. |
integer | AvailableIFAs
Number of available integrated file adapters (IFAs) configured for customer use. |
integer | AvailableIFCs
Number of available interface cards (IFCs) configured for customer use. |
integer | AvailableIFLs
Number of available integrated facilities for Linux (IFLs) configured for customer use. |
character | GridLocation
Physical location of the central electronic complex (CEC). |
integer | InstalledCPs
Number of central processors (CPs) installed. |
integer | InstalledCPUs
Number of central processing units (CPUs) installed on the computer. This is not necessarily the number of CPUs available to customers. |
integer | InstalledDASD
Number of logical direct access storage device (DASD) drives installed. |
integer | NumberChannels
Number of channel path identifiers (CHPIDs)--or I/O channels--available for customer use. |
integer | NumberOfLPARS
Number of logical partitions (LPARs) currently configured. |
integer | PhysicalMemory
Amount of physical memory available for customer use. |
Attribute Detail |
integer
AvailableCPs
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010250 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
AvailableIFAs
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010280 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
AvailableIFCs
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010260 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
AvailableIFLs
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010270 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
character
GridLocation
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 490001281 | None | None |
MaxLen | 64 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
InstalledCPs
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010240 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
InstalledCPUs
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010210 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
InstalledDASD
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010220 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
NumberChannels
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010290 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
NumberOfLPARS
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010230 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
integer
PhysicalMemory
Name | Value | Scope | Options |
FieldId | 530010295 | None | None |
MaxLen | 254 | None | None |
Name_Space | BMC.CORE | None | None |
| CMDB Common Data Model |